| 输出转矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向静载荷 | 径向静载荷 | 轴向动载荷 | 径向动载荷 | 减速比 | 精度等级 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kN.m 14.8×10³ lbf.ft | 67.8 kN.m 50×10³ lbf.ft | 47.5 kN.m 35.1×10³ lbf.ft | 555 kN 409.6×10³ lbf | 222 kN 163.8×10³ lbf | 133 kN 98.2×10³ lbf | 117 kN 86.3×10³ lbf | 85:1 | ≤0.17° | 92 kg |
| 输出转矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向静载荷 | 径向静载荷 | 轴向动载荷 | 径向动载荷 | 减速比 | 精度等级 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kN.m 18.4×10³ lbf.ft | 135.6 kN.m 100×10³ lbf.ft | 72.3 kN.m 53.4×10³ lbf.ft | 977 kN 721.3×10³ lbf | 391 kN 288.6×10³ lbf | 235 kN 173.4×10³ lbf | 205 kN 151.2×10³ lbf | 102:1 | ≤0.15° | 112 kg |
| 输出转矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向静载荷 | 径向静载荷 | 轴向动载荷 | 径向动载荷 | 减速比 | 精度等级 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 kN.m 35.4×10³ lbf.ft | 203 kN.m 149.8×10³ lbf.ft | 105.8 kN.m 132.8×10³ lbf.ft | 1598 kN 1179.3×10³ lbf | 640 kN 472.3×10³ lbf | 385 kN 284.1×10³ lbf | 335 kN 247.2×10³ lbf | 125:1 | ≤0.15° | 165 kg |
| 输出转矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向静载荷 | 径向静载荷 | 轴向动载荷 | 径向动载荷 | 减速比 | 精度等级 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kN.m 36.9×10³ lbf.ft | 300 kN.m 221.4×10³ lbf.ft | 193 kN.m 142.4×10³ lbf.ft | 2360 kN 1741.7×10³ lbf | 945 kN 697.4×10³ lbf | 590 kN 435.4×10³ lbf | 470 kN 346.9×10³ lbf | 150:1 | ≤0.15° | 260 kg |
我公司的产品适用于众多行业