| 输出转矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向静载荷 | 径向静载荷 | 轴向动载荷 | 径向动载荷 | 减速比 | 精度等级 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 kN.m 5.9×10³ lbf.ft | 35.6 kN.m 26.3×10³ lbf.ft | 38.7 kN.m 28.6×10³ lbf.ft | 578 kN 426.5×10³ lbf | 215 kN 158.7×10³ lbf | 136 kN 100.4×10³ lbf | 115 kN 84.9×10³ lbf | 61:1 | ≤0.17° | 45.5 kg |
| 输出转矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向静载荷 | 径向静载荷 | 轴向动载荷 | 径向动载荷 | 减速比 | 精度等级 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 kN.m 7.97×10³ lbf.ft | 71.2 kN.m 52.5×10³ lbf.ft | 48 kN.m 35.4×10³ lbf.ft | 960 kN 708.5×10³ lbf | 360 kN 265.7×10³ lbf | 230 kN 169.7×10³ lbf | 200 kN 147.6×10³ lbf | 85:1 | ≤0.17° | 63.6 kg |
| 输出转矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向静载荷 | 径向静载荷 | 轴向动载荷 | 径向动载荷 | 减速比 | 精度等级 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.96 kN.m 9.56×10³ lbf.ft | 142.4 kN.m 105.1×10³ lbf.ft | 72.3 kN.m 53.4×10³ lbf.ft | 1166 kN 860.5×10³ lbf | 280 kN 206.6×10³ lbf | 190 kN 140.2×10³ lbf | 148 kN 109.2×10³ lbf | 102:1 | ≤0.15° | 93 kg |
| 输出转矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向静载荷 | 径向静载荷 | 轴向动载荷 | 径向动载荷 | 减速比 | 精度等级 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 kN.m 21.2×10³ lbf.ft | 203.4 kN.m 150.1×10³ lbf.ft | 105.8 kN.m 78.1×10³ lbf.ft | 1598 kN 1179.3×10³ lbf | 640 kN 472.3×10³ lbf | 384 kN 283.4×10³ lbf | 336 kN 248×10³ lbf | 125:1 | ≤0.15° | 141 kg |
| 输出转矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向静载荷 | 径向静载荷 | 轴向动载荷 | 径向动载荷 | 减速比 | 精度等级 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 kN.m 25.2×10³ lbf.ft | 300 kN.m 221.4×10³ lbf.ft | 142.5 kN.m 105.2×10³ lbf.ft | 2190 kN 1616.2×10³ lbf | 832 kN 614×10³ lbf | 517 kN 381.5×10³ lbf | 410 kN 302.6×10³ lbf | 150:1 | ≤0.15° | 198 kg |
| 输出转矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 轴向静载荷 | 径向静载荷 | 轴向动载荷 | 径向动载荷 | 减速比 | 精度等级 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 kN.m 25.8×10³ lbf.ft | 450 kN.m 332.1×10³ lbf.ft | 171 kN.m 126.2×10³ lbf.ft | 2100 kN 1549.8×10³ lbf | 875 kN 645.8×10³ lbf | 650 kN 479.7×10³ lbf | 450 kN 332.1×10³ lbf | 150:1 | ≤0.15° | 312 kg |
我公司的产品适用于众多行业