
| 序列号 | 型号 QW、QN、QU系列 | 外形尺寸 | 安装孔尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外齿轮类型 | 内齿轮类型 | H | Du | Dn | n | 通孔 | 螺丝孔 | n1 油杯数量 | h | L | m 模数 | 外齿轮 x=-0.5 | 内齿轮 x=+0.5 | ||||||||||
| D | dn | D | dn | A型 Ø | B、C、D型 d1 | T | da | Z 齿数 | 质量 千克 | da | Z 齿数 | 质量 千克 | |||||||||||
| 1 | 280.16 280.16A 315.16 | 360 | 198 | 362 | 200 | 60 | 328 | 232 | 10 | 15 | M14 | 28 | 2 | 10 | 44 | 3.5 | 385 | 109 | 29 | 178.5 | 52 | 27 | |
| 2 | 315.16 315.16A | 395 | 233 | 397 | 235 | 60 | 363 | 267 | 12 | 15 | M14 | 28 | 2 | 10 | 44 | 4 | 423.5 | 120 | 34 | 213.5 | 62 | 31 | |
| 3 | 355.16A | 435 | 273 | 437 | 275 | 60 | 403 | 307 | 12 | 15 | M14 | 28 | 2 | 10 | 44 | 4.5 | 462 | 105 | 37 | 252 | 73 | 34 | |
| 4 | 355.20 355.20A | 446 | 262 | 448 | 264 | 60 | 410 | 300 | 10 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 40 | 3 | 468 | 113 | 40 | 246 | 84 | 39 | |
| 5 | 400.16 400.16A | 480 | 318 | 482 | 320 | 60 | 448 | 352 | 12 | 15 | M14 | 28 | 2 | 10 | 44 | 3.5 | 504 | 143 | 45 | 297.5 | 86 | 42 | |
| 6 | 400.20 400.20A | 490 | 307 | 493 | 310 | 60 | 455 | 345 | 12 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 40 | 4 | 512 | 127 | 47 | 280 | 73 | 44 | |
| 7 | 450.16 450.16A | 530 | 368 | 532 | 370 | 60 | 498 | 402 | 12 | 15 | M14 | 28 | 2 | 10 | 44 | 3.5 | 553 | 157 | 51 | 346.5 | 100 | 50 | |
| 8 | 450.20 450.20A | 544 | 354 | 546 | 354 | 70 | 508 | 392 | 12 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 4 | 572 | 142 | 65 | 325 | 83 | 62 | |
| 9 | 500.20 500.20A | 594 | 404 | 596 | 404 | 70 | 558 | 442 | 14 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 4 | 624 | 155 | 74 | 375 | 95 | 70 | |
| 10 | 560.20 560.20A | 654 | 464 | 656 | 468 | 70 | 618 | 502 | 14 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 4 | 680 | 169 | 79 | 440 | 111 | 76 | |
| 11 | 630.20 630.20A | 724 | 534 | 726 | 538 | 70 | 688 | 572 | 16 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 4 | 748 | 186 | 86 | 515 | 129 | 84 | |
| 12 | 630.20 630.20A | 724 | 534 | 726 | 538 | 70 | 688 | 572 | 16 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 5 | 755 | 150 | 88 | 505 | 102 | 86 | |
| 13 | 710.20 710.20A | 804 | 614 | 806 | 618 | 70 | 768 | 652 | 18 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 5 | 835 | 166 | 98 | 590 | 120 | 96 | |
| 14 | 800.20 800.20A | 894 | 704 | 896 | 708 | 80 | 858 | 742 | 20 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 60 | 5 | 925 | 185 | 108 | 670 | 138 | 106 | |
| 15 | 900.20 900.20A | 994 | 804 | 996 | 808 | 80 | 958 | 842 | 20 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 60 | 5 | 1025 | 205 | 118 | 770 | 158 | 116 | |
| 16 | 1000.20 1000.20A | 1094 | 904 | 1096 | 908 | 80 | 1058 | 942 | 24 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 60 | 5 | 1125 | 225 | 128 | 870 | 178 | 126 | |
| 17 | 1120.20 1120.20A | 1214 | 1024 | 1216 | 1028 | 80 | 1178 | 1062 | 24 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 60 | 6 | 1245 | 208 | 138 | 995 | 172 | 136 | |
| 18 | 1250.20 1250.20A | 1354 | 1164 | 1356 | 1168 | 90 | 1318 | 1192 | 28 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 70 | 6 | 1385 | 231 | 148 | 1135 | 195 | 146 | |
| 19 | 1400.20 1400.20A | 1504 | 1314 | 1506 | 1318 | 90 | 1468 | 1342 | 32 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 70 | 6 | 1535 | 256 | 158 | 1285 | 220 | 156 | |
| 20 | 1600.20 1600.20A | 1704 | 1514 | 1706 | 1518 | 90 | 1668 | 1542 | 36 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 70 | 6 | 1735 | 289 | 168 | 1485 | 253 | 166 | |
我公司的产品适用于众多行业