
| Serial Number | Basic Model | External Dimensions (mm) | Mounting Hole Dimensions (mm) | Structural Dimensions (mm) | Gear Parameters | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non - Gear Type | External Gear Type | Internal Gear Type | D | d | H | D1 | D2 | n | dn1 | dn2 | L | n1 | H1 | h | b | x | m | da | Z | Mass (kg) | da | Z | |
| 1 | 010.20.200 | 011.20.200 | - | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | 19 | - | - | |
| 2 | 010.20.224 | 011.20.224 | - | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | 21 | - | - | - |
| 3 | 010.20.250 | 011.20.250 | - | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | 23 | - | - | - |
| 4 | 010.20.280 | 011.20.280 | - | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | 26 | - | - | - |
| 5 | 010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 41 | 190 | 40 | 40 |
| 6 | 010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 47 | 235 | 49 | 45 |
| 7 | 010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 24 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 54 | 276 | 48 | 54 |
| 8 | 010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 24 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 61 | 324 | 56 | 58 |
| 9 | 010.30.500 | 012.30.500 | 014.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 628.8 | 102 | 89 | 368.4 | 62 | 90 |
| 10 | 010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 629 | 123 | 87 | 367 | 74 | 86 |
| 11 | 010.30.560 | 012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 688.8 | 112 | 100 | 428.4 | 72 | 102 |
| 12 | 010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 689 | 135 | 98 | 427 | 86 | 97 |
| 13 | 010.30.630 | 012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 8 | 766.4 | 93 | 126 | 471.2 | 59 | 129 |
| 14 | 010.30.710 | 012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | M16 | 32 | 4 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 8 | 846.4 | 102 | 141 | 541.2 | 68 | 144 |
| 15 | 010.40.800 | 012.40.800 | 014.40.800 | 918 | 682 | 90 | 882 | 718 | 30 | M20 | 40 | 4 | 80 | 10 | 70 | +0.5 | 10 | 950 | 93 | 178 | 610 | 61 | 182 |
| 16 | 010.40.900 | 012.40.900 | 014.40.900 | 1018 | 782 | 90 | 982 | 818 | 30 | M20 | 40 | 4 | 80 | 10 | 70 | +0.5 | 10 | 1050 | 103 | 200 | 710 | 71 | 204 |
| 17 | 010.40.1000 | 012.40.1000 | 014.40.1000 | 1118 | 882 | 90 | 1082 | 918 | 36 | M20 | 40 | 4 | 80 | 10 | 70 | +0.5 | 12 | 1164 | 94 | 234 | 792 | 66 | 240 |
| 18 | 010.40.1120 | 012.40.1120 | 014.40.1120 | 1248 | 992 | 90 | 1212 | 1028 | 36 | M20 | 40 | 4 | 80 | 10 | 70 | +0.5 | 12 | 1284 | 105 | 261 | 900 | 75 | 267 |
| 19 | 010.50.1250 | 012.50.1250 | 014.50.1250 | 1406 | 1094 | 100 | 1368 | 1132 | 40 | M24 | 48 | 5 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 16 | 1432 | 87 | 315 | 984 | 61 | 327 |
| 20 | 010.50.1400 | 012.50.1400 | 014.50.1400 | 1556 | 1244 | 100 | 1518 | 1282 | 40 | M24 | 48 | 5 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 16 | 1582 | 97 | 351 | 1134 | 71 | 363 |
| 21 | 010.60.1600 | 012.60.1600 | 014.60.1600 | 1756 | 1444 | 100 | 1718 | 1482 | 48 | M24 | 48 | 5 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 16 | 1782 | 89 | 401 | 1284 | 65 | 417 |
| 22 | 010.60.1800 | 012.60.1800 | 014.60.1800 | 1956 | 1644 | 100 | 1918 | 1682 | 56 | M24 | 48 | 5 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 16 | 1982 | 99 | 449 | 1434 | 75 | 465 |
| 23 | 010.70.2000 | 012.70.2000 | 014.70.2000 | 2182 | 1778 | 120 | 2146 | 1812 | 60 | M30 | 56 | 6 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 20 | 2212 | 92 | 511 | 1572 | 63 | 529 |
| 24 | 010.70.2240 | 012.70.2240 | 014.70.2240 | 2452 | 2048 | 120 | 2416 | 2082 | 68 | M30 | 56 | 6 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 20 | 2482 | 102 | 571 | 1822 | 73 | 589 |
| 25 | 010.80.2500 | 012.80.2500 | 014.80.2500 | 2752 | 2348 | 120 | 2716 | 2382 | 76 | M30 | 56 | 6 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 20 | 2782 | 112 | 641 | 2072 | 83 | 661 |
| 26 | 010.80.2800 | 012.80.2800 | 014.80.2800 | 3052 | 2648 | 120 | 3016 | 2682 | 84 | M30 | 56 | 6 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 20 | 3082 | 122 | 711 | 2322 | 93 | 731 |
| 27 | 010.90.3150 | 012.90.3150 | 014.90.3150 | 3482 | 3078 | 120 | 3446 | 3112 | 96 | M36 | 65 | 8 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 25 | 3512 | 104 | 801 | 2672 | 79 | 821 |
| 28 | 010.90.3550 | 012.90.3550 | 014.90.3550 | 3982 | 3578 | 120 | 3946 | 3612 | 108 | M36 | 65 | 8 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 25 | 4012 | 114 | 891 | 3122 | 89 | 911 |
Our company's products are suitable for many industries